IL QUADRO PROSOPOGRAFICO DELLA STORIA DELL'ALIMENTAZIONE
Sono numerosi gli uomini che hanno contribuito alla creazione di quelle aziende che oggi fanno parte del mercato internazionale dell'alimentare.
Di seguito eccone alcuni le cui vicende si intersecano o si avvicinano a quelle delle pesche e della casseruola.
Ernst August e Maria Zuech - Zuegg - Confetture e succhi di frutta
Zuegg Group | |
---|---|
Stato | Italia |
Fondazione | 1890 a Lana |
Fondata da | Maria e Ernst Zuegg |
Sede principale | Verona |
Filiali | |
Persone chiave |
|
Settore | Industria alimentare |
Prodotti |
|
Slogan | «passione per la frutta, amore per la vita» |
Federico Grom e Guido Martinetti - GROM - Gelati
Stato | Italia |
---|---|
Tipo | Società per azioni |
Fondazione | 2003 a Torino |
Fondata da | Federico Grom Guido Martinetti |
Sede principale | Piazza Pietro Paleocapa 1/d,Torino Strada Cuorgnè 51/4,Mappano (TO) |
Filiali | 55 |
Settore | Alimentare |
Prodotti | Gelateria |
Fatturato | 23 mln € (2011) |
Slogan | «Il gelato come una volta» |
Federico Grom |
Guido Martinetti |
Angelo Motta - MOTTA S.P.A - Dolciumi e Gelati
Motta S.p.A. | |
---|---|
Stato | Italia |
Tipo | Società per azioni |
Fondazione | 1919 a Milano |
Fondata da | Angelo Motta |
Sede principale | Milano |
Gruppo | Bauli (Dolciario) Nestlé (Gelati) |
Settore | Alimentare |
Prodotti |
|
Slogan | «entra nella magia» |
Angelo Motta |
http://it.wikipedia.org/wiki/Motta_(azienda)
Thomas Johnstone Lipton - LIPTON - Tè
Lipton | |
---|---|
Stato | Regno Unito Scozia |
Fondazione | 1890 a Glasgow |
Fondata da | Thomas Lipton |
Gruppo | Unilever |
Settore | Alimentare |
Prodotti | |
Vladimir Smirnov e suo figlio Vladimir Smirnov - vodka
Type | Vodka |
---|---|
Manufacturer | Diageo |
Country of origin | Russia |
Introduced | ca. 1860s |
Alcohol by volume | 35% – 50% |
Proof | 70 – 100 |
Related products | List of vodkas |
Nessun commento:
Posta un commento